铜梁16年第二批重点国有企业招聘笔试成绩

根据《重庆市铜梁区2016年第二批重点国有企业工作人员招聘简章》规定,现将笔试成绩、进入面试人员及面试相关事宜公示如下:
    请进入面试的人员于2016年12月9日(星期五)早上7:30,带上本人身份证到铜梁区委党校参加面试,逾期未到者,视为自动放弃。
序号 报考单位 报考岗位 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 岗位排名 是否进入面试 备注
1 重庆玄天湖旅游投资开发有限公司 规划设计 廖欣 201600323 68.00  1
2 重庆玄天湖旅游投资开发有限公司 规划设计 戴银 201600324 65.00  2
3 重庆玄天湖旅游投资开发有限公司 规划设计 李洁 201600325
4 重庆玄天湖旅游投资开发有限公司 综合管理 高强 201600127 63.00  1
5 重庆玄天湖旅游投资开发有限公司 综合管理 罗含娟 201600128
6 重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司 工程管理 刘洪坤 201600320 79.00  1
7 重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司 工程管理 祝杰 201600321 54.00  2
8 重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司 工程管理 李彦润 201600322 41.00  3
9 重庆市铜梁区地产开发有限公司 财务会计 王顺香 201600109 80.00  1
10 重庆市铜梁区地产开发有限公司 财务会计 尹椿溢 201600110 53.00  2
11 重庆市铜梁区地产开发有限公司 工程建设 张定华 201600319 57.00  1
12 重庆市铜梁区地产开发有限公司 工程建设 杨长生 201600318 47.00  2
13 重庆市铜梁区地产开发有限公司 工程造价 肖朝敏 201600332 67.00  1
14 重庆市铜梁区地产开发有限公司 工程造价 何小莉 201600331
15 重庆市铜梁区地产开发有限公司 投资管理 秦俊 201600230 67.00  1
16 重庆市铜梁区地产开发有限公司 投资管理 赵鹏 201600229 59.00  2
17 重庆绅鹏实业开发有限公司 财务会计 秦丹 201600105 79.00  1
18 重庆绅鹏实业开发有限公司 财务会计 王顺兰 201600104 72.00  2
19 重庆绅鹏实业开发有限公司 财务会计 陈嫦娥 201600107 68.00  3
20 重庆绅鹏实业开发有限公司 财务会计 梁先铃 201600108 54.00  4
21 重庆绅鹏实业开发有限公司 财务会计 白言言 201600106 53.00  5
22 重庆绅鹏实业开发有限公司 工程建设 顾书豪 201600310 71.00  1
23 重庆绅鹏实业开发有限公司 工程建设 莫春 201600317 67.00  2
24 重庆绅鹏实业开发有限公司 工程建设 周星志 201600312 65.00  3
25 重庆绅鹏实业开发有限公司 工程建设 陈新 201600314 65.00  4
26 重庆绅鹏实业开发有限公司 工程建设 胡扬 201600315 61.00  5
27 重庆绅鹏实业开发有限公司 工程建设 余凌 201600313 60.00  6
28 重庆绅鹏实业开发有限公司 工程建设 刘波 201600316 53.00  7
29 重庆绅鹏实业开发有限公司 工程建设 胡军 201600309
30 重庆绅鹏实业开发有限公司 工程建设 毛亮 201600311
31 重庆绅鹏实业开发有限公司 工程造价 孙刚 201600330 66.00  1
32 重庆绅鹏实业开发有限公司 工程造价 陈明旺 201600329
33 重庆绅鹏实业开发有限公司 规划管理 胡敏 201600327 48.00  1
34 重庆绅鹏实业开发有限公司 规划管理 杨恩川 201600326 45.00  2
35 重庆绅鹏实业开发有限公司 环保 肖雪耀 201600118 62.00  1
36 重庆绅鹏实业开发有限公司 环保 兰鹏 201600120 58.00  2
37 重庆绅鹏实业开发有限公司 环保 许长生 201600119
38 重庆绅鹏实业开发有限公司 金融 裴培 201600227 55.00  1
39 重庆绅鹏实业开发有限公司 金融 左泓锐 201600228
40 重庆绅鹏实业开发有限公司 科技管理 龙川 201600218 67.00  1
41 重庆绅鹏实业开发有限公司 科技管理 李思毅 201600220 67.00  2
42 重庆绅鹏实业开发有限公司 科技管理 卢治宇 201600216 62.00  3
43 重庆绅鹏实业开发有限公司 科技管理 李莉 201600213 61.00  4
44 重庆绅鹏实业开发有限公司 科技管理 彭杨 201600224 61.00  5
45 重庆绅鹏实业开发有限公司 科技管理 董力 201600225 61.00  6
46 重庆绅鹏实业开发有限公司 科技管理 陈娟 201600222 56.00  7
47 重庆绅鹏实业开发有限公司 科技管理 廖文龙 201600214 55.00  8
48 重庆绅鹏实业开发有限公司 科技管理 曾杰 201600221 55.00  9
49 重庆绅鹏实业开发有限公司 科技管理 吴明华 201600223 54.00  10
50 重庆绅鹏实业开发有限公司 科技管理 刘思路 201600226 54.00  11
51 重庆绅鹏实业开发有限公司 科技管理 韦艳莲 201600217 52.00  12
52 重庆绅鹏实业开发有限公司 科技管理 彭天强 201600219 51.00  13
53 重庆绅鹏实业开发有限公司 科技管理 周怡 201600212 50.00  14
54 重庆绅鹏实业开发有限公司 科技管理 李兵 201600215 45.00  15
55 重庆绅鹏实业开发有限公司 土地资源管理 胡涛 201600210 75.00  1
56 重庆绅鹏实业开发有限公司 土地资源管理 陈娅 201600201 61.00  2
57 重庆绅鹏实业开发有限公司 土地资源管理 刘江 201600209 61.00  3
58 重庆绅鹏实业开发有限公司 土地资源管理 叶黎林 201600208 57.00  4
59 重庆绅鹏实业开发有限公司 土地资源管理 彭隆勇 201600203 54.00  5
60 重庆绅鹏实业开发有限公司 土地资源管理 黎竟 201600202 53.00  6
61 重庆绅鹏实业开发有限公司 土地资源管理 吴波 201600205 50.00  7
62 重庆绅鹏实业开发有限公司 土地资源管理 贺娟 201600206 49.00  8
63 重庆绅鹏实业开发有限公司 土地资源管理 王小林 201600207 48.00  9
64 重庆绅鹏实业开发有限公司 土地资源管理 逯行 201600211 48.00  10
65 重庆绅鹏实业开发有限公司 土地资源管理 刘少强 201600204
66 重庆绅鹏实业开发有限公司 招商综合1 刘光晶 201600129 69.00  1
67 重庆绅鹏实业开发有限公司 招商综合1 游贤勇 201600130 32.00  2
68 重庆绅鹏实业开发有限公司 招商综合2 陈林 201600333 61.00  1
69 重庆绅鹏实业开发有限公司 招商综合2 王亮 201600335 60.00  2
70 重庆绅鹏实业开发有限公司 招商综合2 杨眉 201600337 53.00  3
71 重庆绅鹏实业开发有限公司 招商综合2 敖扬 201600336 47.00  4
72 重庆绅鹏实业开发有限公司 招商综合2 马渝 201600334 38.00  5
73 重庆绅鹏实业开发有限公司 招商综合2 王安静 201600338 37.00  6
74 重庆绅鹏实业开发有限公司 招商综合3 胡小波 201600123 74.00  1
75 重庆绅鹏实业开发有限公司 招商综合3 李海 201600122 69.00  2
76 重庆绅鹏实业开发有限公司 招商综合3 柏爽 201600124 61.00  3
77 重庆绅鹏实业开发有限公司 招商综合3 钟剑 201600121 53.00  4
78 重庆金庙实业有限公司 工程建设 彭伟 201600307 64.00  1
79 重庆金庙实业有限公司 工程建设 颜雪峰 201600306 62.00  2
80 重庆金庙实业有限公司 工程建设 曾冲 201600308
81 重庆金庙实业有限公司 企业管理 周再东 201600114 68.00  1
82 重庆金庙实业有限公司 企业管理 王开娅 201600115 63.00  2
83 重庆金庙实业有限公司 企业管理 周元兵 201600113 59.00  3
84 重庆金庙实业有限公司 企业管理 陈方利 201600112 52.00  4
85 重庆金庙实业有限公司 企业管理 田永莉 201600117 49.00  5
86 重庆金庙实业有限公司 企业管理 蒋莉 201600116 44.00  6
87 重庆金庙实业有限公司 综合管理 曹玲 201600125 61.00  1
88 重庆金庙实业有限公司 综合管理 谢馀 201600126 52.00  2
89 重庆诚迅城市建设开发有限公司 财务会计 谭兴菊 201600102 61.00  1
90 重庆诚迅城市建设开发有限公司 财务会计 龚余 2, 01600103
91 重庆诚迅城市建设开发有限公司 工程建设与管理 唐欣 201600305 76.00  1
92 重庆诚迅城市建设开发有限公司 工程建设与管理 张千元 201600301 56.00  2
93 重庆诚迅城市建设开发有限公司 工程建设与管理 欧阳 201600304 56.00  3
94 重庆诚迅城市建设开发有限公司 工程建设与管理 王洪鑫 201600303 55.00  4
95 重庆诚迅城市建设开发有限公司 工程建设与管理 李龙腾 201600302 54.00  5