招聘职位
>
操作工 | 5000~8000>
质量工程师 | 45岁以下岁 | 5000~8000>
打杂工 | 50岁以下岁 | 3000~5000>
会计 | 30岁以上岁 | 3000~5000>
斩拌工 | 35岁以上岁 | 5000~8000>
新民康普工 | 18-45岁 | 5000~8000>
精渝田普工 | 16-45岁 | 3000~5000>
成田科技 | 16-45岁岁 | 3000~5000>
家居顾问 | 3000~5000>
服务顾问 | 30岁 | 5000~8000>
店长 | 5000~8000>
质检员 | 20-40岁 | 5000~8000>
电动车装配工 | 18-45岁 | 5000~8000>
产线全检 | 18-40岁 | 5000~8000>
维修电工 | 20-40岁 | 5000~8000>
包装工 | 18-48岁 | 3000~5000>
机电操作工 | 17-45岁 | 5000~8000>
装配工 | 18-50岁 | 5000~8000>
焊工 | 18-55岁 | 5000~8000>
普工 | 18-50岁 | 5000~8000>
设备操作工 | 18-45岁 | 5000~8000>
加工中心学徒工 | 20-45岁 | 3000~5000>
销售内勤 | 30-以上岁 | 2000~3000>
业务经理 | 25-36岁岁 | 5000~8000>
项目经理 | 20-40岁 | 5000~8000>
助理工程师 | 18-40岁岁 | 3000~5000>
技术员 | 20-40岁 | 8000以上>
生产工人 | 18-48岁 | 3000~5000>
库管员 | 25-40岁 | 3000~5000>
主办会计 | 45以内岁 | 5000~8000>
出纳 | 35以下岁 | 3000~5000>
库管 | 35以下岁 | 2000~3000>
机加操作工 | 18-50岁 | 5000~8000>
工艺工程师 | 45以内岁 | 8000以上>
机加工艺 | 45以内岁 | 5000~8000>
压铸工艺 | 45以内岁 | 8000以上>
技术副部长 | 45以内岁 | 8000以上>
销售人员 | 35岁以下岁 | 5000~8000>
普工 | 30-53岁 | 3000~5000>
居家保姆 | 30岁及以上岁 | 3000~5000>
居家保姆/护工 | 25岁以上岁 | 3000~5000>
行政助理兼医保 | 25岁及以上岁 | 2000~3000>
护工 | 40岁以上岁 | 3000~5000(底薪3500+提成)>
保洁及服务员 | 35岁以上岁 | 2000~3000>
宣传策划 | 1500~2000>
前台接待营销 | 25岁及以上岁 | 3000~5000>
月嫂 | 30岁及以上岁 | 8000以上>
育儿嫂 | 30岁及以上岁 | 5000~8000>
销售兼驾驶员 | 40岁左右岁 | 3000~5000>
大龄工 | 55以下岁 | 5000~8000
联系方式
联系人:
地址: