铜梁县2012年四季度公招事业人员笔试成绩公示表

根据《铜梁县2012年第四季度公开招聘事业工作人员简章》规定,我局组织了笔试工作,现将笔试成绩公布如下。面试时间、地点安排已经在本网站公布,未按规定时间到指定地点参加面试者,视为自动放弃。

1、面试时间:报考铜梁县教育事业单位岗位(即各中小学、特校、幼儿园、职教中心)并进入面试的考生,面试时间为2012年12月23日。报考铜梁县卫生事业单位岗位(不含县人民医院计算机1、管理、建筑、财会岗位;县中医院计算机、财会岗位)并进入面试的考生,面试时间为2012年12月25日。报考铜梁县其他事业单位岗位(含镇街计生站);县人民医院计算机1、管理、建筑、财会岗位;县中医院计算机、财会岗位并进入面试的考生,面试时间为2012年12月27日。
2、面试地点:铜梁县职教中心(新校区,玉泉公园北行100米即到)。
3、注意事项:请进入面试人员按照面试时间安排,于当天上午7:50前,带身份证、准考证和面试费到铜梁县职教中心参加面试,逾期未到者,视为自动放弃。
 

岗位排名 报考单位 报考岗位 准考证号 综合成绩 专业成绩 两科总分 是否进入面试 备注
分数 30% 分数 30% 分数
1 铜梁中学 语文 201207706 85 25.50 72 21.60 47.10  
2 铜梁中学 语文 201207626 78.5 23.55 76 22.80 46.35  
2 铜梁中学 语文 201207702 81.5 24.45 73 21.90 46.35  
4 铜梁中学 语文 201207704 82 24.60 71 21.30 45.90  
5 铜梁中学 语文 201207607 76.5 22.95 74 22.20 45.15  
6 铜梁中学 语文 201207621 86.5 25.95 63 18.90 44.85  
7 铜梁中学 语文 201207703 75 22.50 70 21.00 43.50  
8 铜梁中学 语文 201207605 85 25.50 59 17.70 43.20  
9 铜梁中学 语文 201207603 83 24.90 60.5 18.15 43.05  
10 铜梁中学 语文 201207610 75 22.50 67.5 20.25 42.75  
11 铜梁中学 语文 201207604 75 22.50 63.5 19.05 41.55  
12 铜梁中学 语文 201207618 77 23.10 60 18.00 41.10  
13 铜梁中学 语文 201207612 67.5 20.25 69 20.70 40.95  
14 铜梁中学 语文 201207623 67.5 20.25 67 20.10 40.35  
14 铜梁中学 语文 201207625 66.5 19.95 68 20.40 40.35  
16 铜梁中学 语文 201207620 63.5 19.05 70 21.00 40.05  
17 铜梁中学 语文 201207630 65 19.50 68 20.40 39.90  
18 铜梁中学 语文 201207619 77.5 23.25 55 16.50 39.75  
19 铜梁中学 语文 201207629 58 17.40 74 22.20 39.60  
20 铜梁中学 语文 201207616 68.5 20.55 63 18.90 39.45  
21 铜梁中学 语文 201207705 72 21.60 58 17.40 39.00  
22 铜梁中学 语文 201207615 67 20.10 62 18.60 38.70  
23 铜梁中学 语文 201207611 64 19.20 64 19.20 38.40  
24 铜梁中学 语文 201207622 64 19.20 63 18.90 38.10  
25 铜梁中学 语文 201207602 65.5 19.65 60 18.00 37.65  
26 铜梁中学 语文 201207606 69.5 20.85 55 16.50 37.35  
27 铜梁中学 语文 201207628 58 17.40 66 19.80 37.20  
27 铜梁中学 语文 201207614 67 20.10 57 17.10 37.20  
29 铜梁中学 语文 201207609 57 17.10 64.5 19.35 36.45  
30 铜梁中学 语文 201207617 59 17.70 57 17.10 34.80  
31 铜梁中学 语文 201207624 51.5 15.45 63 18.90 34.35  
32 铜梁中学 语文 201207613 54.5 16.35 58.5 17.55 33.90  
33 铜梁中学 语文 201207608 39.5 11.85 61.5 18.45 30.30  
34 铜梁中学 语文 201207601 42 12.60 51 15.30 27.90  
  铜梁中学 语文 201207627 0 0.00 0 0.00 0.00  
  铜梁中学 语文 201207701 0 0.00 0 0.00 0.00  
1 铜梁中学 数学 201205924 88 26.40 91 27.30 53.70  
2 铜梁中学 数学 201206002 81.5 24.45 83 24.90 49.35  
3 铜梁中学 数学 201205921 89 26.70 75 22.50 49.20  
4 铜梁中学 数学 201205909 89.5 26.85 74 22.20 49.05  
5 铜梁中学 数学 201205919 81 24.30 80 24.00 48.30  
6 铜梁中学 数学 201205927 89 26.70 70 21.00 47.70  
7 铜梁中学 数学 201205905 80.5 24.15 74 22.20 46.35  
7 铜梁中学 数学 201206003 77.5 23.25 77 23.10 46.35  
9 铜梁中学 数学 201205925 78.5 23.55 75 22.50 46.05  
10 铜梁中学 数学 201205914 79.5 23.85 73 21.90 45.75  
11 铜梁中学 数学 201205901 69.5 20.85 81 24.30 45.15  
11 铜梁中学 数学 201205911 67.5 20.25 83 24.90 45.15  
11 铜梁中学 数学 201205930 70.5 21.15 80 24.00 45.15  
11 铜梁中学 数学 201206004 85.5 25.65 65 19.50 45.15  
15 铜梁中学 数学 201205915 69.5 20.85 73 21.90 42.75  
16 铜梁中学 数学 201205913 66 19.80 73 21.90 41.70  
17 铜梁中学 数学 201205926 69 20.70 69 20.70 41.40  
18 铜梁中学 数学 201206001 64.5 19.35 72 21.60 40.95  
19 铜梁中学 数学 201205923 58.5 17.55 77 23.10 40.65  
20 铜梁中学 数学 201205917 71.5 21.45 61 18.30 39.75  
20 铜梁中学 数学 201206005 52.5 15.75 80 24.00 39.75  
22 铜梁中学 数学 201205908 65 19.50 66 19.80 39.30  
23 铜梁中学 数学 201205928 58.5 17.55 66 19.80 37.35  
23 铜梁中学 数学 201205902 65.5 19.65 59 17.70 37.35  
25 铜梁中学 数学 201205906 56 16.80 67 20.10 36.90  
26 铜梁中学 数学 201205912 54.5 16.35 67 20.10 36.45  
27 铜梁中学 数学 201205910 52 15.60 62 18.60 34.20  
28 铜梁中学 数学 201205918 62 18.60 47 14.10 32.70  
29 铜梁中学 数学 201205903 61.5 18.45 46 13.80 32.25  
29 铜梁中学 数学 201205929 44.5 13.35 63 18.90 32.25  
31 铜梁中学 数学 201205904 27 8.10 76 22.80 30.90  
32 铜梁中学 数学 201205922 54 16.20 46 13.80 30.00  
33 铜梁中学 数学 201205920 67.5 20.25 30 9.00 29.25  
34 铜梁中学 数学 201205907 28 8.40 52 15.60 24.00  
  铜梁中学 数学 201205916 0 0.00 0 0.00 0.00  
1 铜梁中学 物理 201206409 74.5 22.35 91 27.30 49.65  
2 铜梁中学 物理 201206407 78 23.40 85 25.50 48.90  
3 铜梁中学 物理 201206408 71 21.30 91 27.30 48.60  
4 铜梁中学 物理 201206406 67.5 20.25 94 28.20 48.45  
5 铜梁中学 物理 201206404 57.5 17.25 93 27.90 45.15  
6 铜梁中学 物理 201206403 68.5 20.55 80 24.00 44.55  
7 铜梁中学 物理 201206405 59.5 17.85 73 21.90 39.75  
1 铜梁中学 生物 201205707 63.5 19.05 88 26.40 45.45  
2 铜梁中学 生物 201205705 72 21.60 76 22.80 44.40  
3 铜梁中学 生物 201205701 66.5 19.95 79 23.70 43.65  
4 铜梁中学 生物 201205628 58.5 17.55 81 24.30 41.85  
5 铜梁中学 生物 201205704 61.5 18.45 71 21.30 39.75  
6 铜梁中学 生物 201205708 62 18.60 70 21.00 39.60  
7 铜梁中学 生物 201205627 55.5 16.65 75 22.50 39.15  
8 铜梁中学 生物 201205630 56.5 16.95 73 21.90 38.85  
9 铜梁中学 生物 201205706 56.5 16.95 70 21.00 37.95  
10 铜梁中学 生物 201205703 57.5 17.25 68 20.40 37.65  
11 铜梁中学 生物 201205629 64.5 19.35 53 15.90 35.25  
12 铜梁中学 生物 201205702 57.5 17.25 54 16.20 33.45  
1 铜梁中学 政治 201208404 91 27.30 92 27.60 54.90  
2 铜梁中学 政治 201208405 91 27.30 83 24.90 52.20  
3 铜梁中学 政治 201208402 77 23.10 70 21.00 44.10  
4 铜梁中学 政治 201208401 66 19.80 73 21.90 41.70  
5 铜梁中学 政治 201208403 66.5 19.95 66 19.80 39.75  
1 铜梁中学 教育技术 201204009 76 22.80 59.5 17.85 40.65  
2 铜梁中学 教育技术 201204017 82 24.60 52.5 15.75 40.35  
3 铜梁中学 教育技术 201204014 67 20.10 67 20.10 40.20  
4 铜梁中学 教育技术 201204015 69.5 20.85 58 17.40 38.25  
5 铜梁中学 教育技术 201204016 59.5 17.85 64.5 19.35 37.20  
6 铜梁中学 教育技术 201204018 70 21.00 53.5 16.05 37.05  
7 铜梁中学 教育技术 201204012 57.5 17.25 65 19.50 36.75  
8 铜梁中学 教育技术 201204019 67 20.10 46.5 13.95 34.05  
9 铜梁中学 教育技术 201204013 61 18.30 51.5 15.45 33.75  
10 铜梁中学 教育技术 201204011 48.5 14.55 50.5 15.15 29.70  
11 铜梁中学 教育技术 201204010 50.5 15.15 47.5 14.25 29.40  
1 铜梁中学 心理健康 201206501 78.5 23.55 79 23.70 47.25  
2 铜梁中学 心理健康 201206509 77.5 23.25 55 16.50 39.75  
3 铜梁中学  心理健康 201206511 76.5 22.95 52 15.60 38.55  
4 铜梁中学 心理健康 201206503 60.5 18.15 63 18.90 37.05  
5 铜梁中学 心理健康 201206504 62.5 18.75 60 18.00 36.75  
6 铜梁中学 心理健康 201206508 62 18.60 52 15.60 34.20  
7 铜梁中学 心理健康 201206510 36 10.80 51 15.30 26.10  
  铜梁中学 心理健康 201206502 0 0.00 0 0.00 0.00  
  铜梁中学 心理健康 201206505 0 0.00 0 0.00 0.00  
  铜梁中学 心理健康 201206506 0 0.00 0 0.00 0.00  
  铜梁中学 心理健康 201206507 0 0.00 0 0.00 0.00  
1 铜梁二中 心理健康 201206427 80.5 24.15 71 21.30 45.45  
2 铜梁二中 心理健康 201206528 79 23.70 65 19.50 43.20  
3 铜梁二中 心理健康 201206524 70.5 21.15 68 20.40 41.55  
4 铜梁二中 心理健康 201206527 76 22.80 62 18.60 41.40  
4 铜梁二中 心理健康 201206529 72 21.60 66 19.80 41.40  
6 铜梁二中 心理健康 201206517 69 20.70 65 19.50 40.20  
7 铜梁二中 心理健康 201206513 66 19.80 67 20.10 39.90  
8 铜梁二中 心理健康 201206512 69 20.70 62 18.60 39.30  
8 铜梁二中 心理健康 201206515 69 20.70 62 18.60 39.30  
10 铜梁二中 心理健康 201206525 64.5 19.35 64 19.20 38.55  
11 铜梁二中  心理健康 201206428 73.5 22.05 54 16.20 38.25  
12 铜梁二中 心理健康 201206522 63 18.90 64 19.20 38.10  
13 铜梁二中 心理健康 201206526 58 17.40 64 19.20 36.60  
14 铜梁二中 心理健康 201206516 67.5 20.25 53 15.90 36.15  
15 铜梁二中 心理健康 201206518 54.5 16.35 64 19.20 35.55  
16 铜梁二中 心理健康 201206530 54.5 16.35 62 18.60 34.95  
17 铜梁二中 心理健康 201206520 55 16.50 60 18.00 34.50  
18 铜梁二中 心理健康 201206519 63.5 19.05 50 15.00 34.05  
19 铜梁二中 心理健康 201206521 48.5 14.55 61 18.30 32.85  
20 铜梁二中 心理健康 201206514 52 15.60 56 16.80 32.40  
  铜梁二中 心理健康 201206523 0 0.00 0 0.00 0.00  
1 铜梁二中 地理 201205311 83 24.90 94 28.20 53.10  
2 铜梁二中 地理 201205312 70 21.00 90 27.00 48.00  
3 铜梁二中 地理 201205316 81.5 24.45 74 22.20 46.65  
4 铜梁二中 地理 201205317 69.5 20.85 82 24.60 45.45  
5 铜梁二中 地理 201205320 59 17.70 92 27.60 45.30  
6 铜梁二中 地理 201205318 59.5 17.85 89 26.70 44.55  
7 铜梁二中 地理 201205314 69.5 20.85 73 21.90 42.75  
8 铜梁二中 地理 201205313 62.5 18.75 78 23.40 42.15  
9 铜梁二中 地理 201205319 64 19.20 74 22.20 41.40  
10 铜梁二中 地理 201205315 64.5 19.35 68 20.40 39.75  
1 铜梁二中 政治 201208419 87 26.10 81 24.30 50.40  
2 铜梁二中 政治 201208507 83 24.90 74 22.20 47.10  
3 铜梁二中 政治 201208429 82 24.60 74 22.20 46.80  
4 铜梁二中 政治 201208427 91.5 27.45 64 19.20 46.65  
5 铜梁二中 政治 201208407 80 24.00 74 22.20 46.20  
6 铜梁二中 政治 201208505 73 21.90 80 24.00 45.90  
7 铜梁二中 政治 201208423 81.5 24.45 70 21.00 45.45  
8 铜梁二中 政治 201208425 82 24.60 69 20.70 45.30  
8 铜梁二中 政治 201208502 83 24.90 68 20.40 45.30  
10 铜梁二中 政治 201208406 71.5 21.45 78 23.40 44.85  
11 铜梁二中 政治 201208418 86 25.80 62 18.60 44.40  
12 铜梁二中 政治 201208420 83 24.90 64 19.20 44.10  
13 铜梁二中 政治 201208509 72 21.60 75 22.50 44.10  
14 铜梁二中 政治 201208414 83.5 25.05 63 18.90 43.95  
14 铜梁二中 政治 201208415 81.5 24.45 65 19.50 43.95  
16 铜梁二中 政治 201208408 75 22.50 71 21.30 43.80  
17 铜梁二中 政治 201208426 72.5 21.75 73 21.90 43.65  
18 铜梁二中 政治 201208508 75.5 22.65 68 20.40 43.05  
19 铜梁二中 政治 201208412 67 20.10 74 22.20 42.30  
20 铜梁二中 政治 201208409 74 22.20 66 19.80 42.00  
21 铜梁二中 政治 201208417 71.5 21.45 66 19.80 41.25  
21 铜梁二中 政治 201208421 70.5 21.15 67 20.10 41.25  
23 铜梁二中 政治 201208506 71 21.30 66 19.80 41.10  
23 铜梁二中 政治 201208430 59 17.70 78 23.40 41.10  
25 铜梁二中 政治 201208428 69.5 20.85 64 19.20 40.05  
25 铜梁二中 政治 201208504 69.5 20.85 64 19.20 40.05  
27 铜梁二中 政治 201208422 68.5 20.55 59 17.70 38.25  
28 铜梁二中 政治 201208501 62.5 18.75 64 19.20 37.95  
28 铜梁二中 政治 201208424 59.5 17.85 67 20.10 37.95  
30 铜梁二中 政治 201208416 67.5 20.25 57 17.10 37.35  
31 铜梁二中 政治 201208413 66.5 19.95 53 15.90 35.85  
32 铜梁二中 政治 201208503 60 18.00 59 17.70 35.70  
33 铜梁二中 政治 201208410 52 15.60 55 16.50 32.10  
  铜梁二中 政治 201208411 0 0.00 0 0.00 0.00  
1 铜梁二中 生物 201205719 82.5 24.75 82 24.60 49.35  
2 铜梁二中 生物 201205718 79.5 23.85 77 23.10 46.95  
3 铜梁二中 生物 201205714 81.5 24.45 72 21.60 46.05  
4 铜梁二中 生物 201205710 74 22.20 77 23.10 45.30  
5 铜梁二中 生物 201205720 70 21.00 65 19.50 40.50  
6 铜梁二中 生物 201205711 56.5 16.95 78 23.40 40.35  
7 铜梁二中 生物 201205712 68.5 20.55 63 18.90 39.45  
8 铜梁二中 生物 201205715 73 21.90 56 16.80 38.70  
9 铜梁二中 生物 201205717 67 20.10 61 18.30 38.40  
10 铜梁二中  生物 201205721 61.5 18.45 56 16.80 35.25  
11 铜梁二中 生物 201205713 44.5 13.35 68 20.40 33.75  
12 铜梁二中 生物 201205716 57 17.10 51 15.30 32.40  
  铜梁二中 生物 201205709 0 0.00 0 0.00 0.00  
1 职教中心 旅游 201205613 82 24.60 76 22.80 47.40  
2 职教中心 旅游 201205623 89 26.70 58 17.40 44.10  
3 职教中心 旅游 201205615 67.5 20.25 71 21.30 41.55  
3 职教中心 旅游 201205624 66.5 19.95 72 21.60 41.55  
5 职教中心 旅游 201205620 73.5 22.05 63 18.90 40.95  
6 职教中心 旅游 201205621 70.5 21.15 59 17.70 38.85  
7 职教中心 旅游 201205616 67.5 20.25 59 17.70 37.95  
8 职教中心 旅游 201205617 64.5 19.35 61 18.30 37.65  
9 职教中心 旅游 201205614 53 15.90 62 18.60 34.50  
10 职教中心 旅游 201205622 54.5 16.35 60 18.00 34.35  
11 职教中心 旅游 201205618 49.5 14.85 59 17.70 32.55  
12 职教中心 旅游 201205619 45.5 13.65 59 17.70 31.35  
13 职教中心 旅游 201205626 48 14.40 51 15.30 29.70  
14 职教中心 旅游 201205625 47 14.10 49 14.70 28.80  
1 职教中心 财会 201205330 80.5 24.15 61 18.30 42.45  
2 职教中心 财会 201204128 58.5 17.55 55.5 16.65 34.20  
3 职教中心 财会 201204129 61.5 18.45 42 12.60 31.05  
4 职教中心 财会 201204130 48 14.40 46 13.80 28.20  
1 职教中心 电子商务 201205404 77 23.10 54.5 16.35 39.45  
2 职教中心 电子商务 201205405 77 23.10 48.5 14.55 37.65  
3 职教中心 电子商务 201205406 66 19.80 51 15.30 35.10  
4 职教中心 电子商务 201205408 60.5 18.15 50 15.00 33.15  
5 职教中心 电子商务 201205403 51 15.30 54 16.20 31.50  
6 职教中心 电子商务 201205407 48.5 14.55 47.5 14.25 28.80  
7 职教中心 电子商务 201205402 49 14.70 46 13.80 28.50  
8 职教中心 电子商务 201205401 48 14.40 39.5 11.85 26.25  
1 职教中心 服装 201205415 74 22.20 69 20.70 42.90  
2 职教中心 服装 201205416 63 18.90 77 23.10 42.00  
3 职教中心 服装 201205413 71 21.30 67 20.10 41.40  
4 职教中心 服装 201205409 67 20.10 66 19.80 39.90  
5 职教中心 服装 201205414 62.5 18.75 55 16.50 35.25  
6 职教中心 服装 201205418 43 12.90 70 21.00 33.90  
7 职教中心 服装 201205410 55.5 16.65 57 17.10 33.75  
8 职教中心 服装 201205411 58 17.40 52 15.60 33.00  
9 职教中心 服装 201205412 50 15.00 55 16.50 31.50  
10 职教中心 服装 201205417 54 16.20 49 14.70 30.90  
1 铜梁巴中 地理 201205324 75 22.50 87 26.10 48.60  
2 铜梁巴中 地理 201205326 72 21.60 56 16.80 38.40  
3 铜梁巴中 地理 201205321 53.5 16.05 74 22.20 38.25  
4 铜梁巴中 地理 201205325 52 15.60 64 19.20 34.80  
5 铜梁巴中 地理 201205322 45.5 13.65 50 15.00 28.65  
6 铜梁巴中 地理 201205323 0 0.00 0 0.00 0.00  
1 铜梁巴中 生物 201205723 80.5 24.15 85 25.50 49.65  
2 铜梁巴中 生物 201205808 76 22.80 82 24.60 47.40  
3 铜梁巴中 生物 201205728 70.5 21.15 75 22.50 43.65  
4 铜梁巴中 生物 201205805 81 24.30 64 19.20 43.50  
5 铜梁巴中 生物 201205730 78.5 23.55 60 18.00 41.55  
6 铜梁巴中 生物 201205729 71 21.30 65 19.50 40.80  
7 铜梁巴中 生物 201205727 56 16.80 74 22.20 39.00  
8 铜梁巴中 生物 201205724 63 18.90 63 18.90 37.80  
9 铜梁巴中 生物 201205807 61 18.30 64 19.20 37.50  
10 铜梁巴中 生物 201205801 54.5 16.35 59 17.70 34.05  
11 铜梁巴中 生物 201205722 49.5 14.85 63 18.90 33.75  
11 铜梁巴中 生物 201205809 58.5 17.55 54 16.20 33.75  
13 铜梁巴中 生物 201205726 51 15.30 61 18.30 33.60  
14 铜梁巴中 生物 201205725 56.5 16.95 55 16.50 33.45  
15 铜梁巴中 生物 201205806 63 18.90 48 14.40 33.30  
16 铜梁巴中 生物 201205804 54.5 16.35 51 15.30 31.65  
17 铜梁巴中 生物 201205802 39.5 11.85 58 17.40 29.25  
  铜梁巴中 生物 201205803 0 0.00 0 0.00 0.00  
1 铜梁巴中 英语 201206705 85 25.50 73 21.90 47.40  
2 铜梁巴中 英语 201206611 91 27.30 63 18.90 46.20  
3 铜梁巴中 英语 201206604 82 24.60 64 19.20 43.80  
3 铜梁巴中 英语 201206630 77 23.10 69 20.70 43.80  
5 铜梁巴中 英语 201206704 89 26.70 56 16.80 43.50  
6 铜梁巴中 英语 201206623 73.5 22.05 71 21.30 43.35  
6 铜梁巴中 英语 201206626 80.5 24.15 64 19.20 43.35  
8 铜梁巴中 英语 201206706 69 20.70 75 22.50 43.20  
9 铜梁巴中 英语 201206701 82.5 24.75 61 18.30 43.05  
10 铜梁巴中 英语 201206621 82 24.60 61 18.30 42.90  
11 铜梁巴中 英语 201206708 96 28.80 46 13.80 42.60  
12 铜梁巴中 英语 201206714 74.5 22.35 65 19.50 41.85  
13 铜梁巴中 英语 201206712 73 21.90 66 19.80 41.70  
14 铜梁巴中 英语 201206602 70 21.00 68 20.40 41.40  
14 铜梁巴中 英语 201206603 75 22.50 63 18.90 41.40  
16 铜梁巴中 英语 201206620 68.5 20.55 68 20.40 40.95  
17 铜梁巴中 英语 201206616 78 23.40 57 17.10 40.50  
18 铜梁巴中 英语 201206618 65.5 19.65 69 20.70 40.35  
19 铜梁巴中 英语 201206709 75 22.50 59 17.70 40.20  
20 铜梁巴中 英语 201206607 77.5 23.25 56 16.80 40.05  
20 铜梁巴中 英语 201206628 72.5 21.75 61 18.30 40.05  
22 铜梁巴中 英语 201206617 77.5 23.25 55 16.50 39.75  
23 铜梁巴中 英语 201206608 66 19.80 66 19.80 39.60  
24 铜梁巴中 英语 201206605 77 23.10 54 16.20 39.30  
25 铜梁巴中 英语 201206707 72 21.60 57 17.10 38.70  
26 铜梁巴中 英语 201206601 71 21.30 57 17.10 38.40  
27 铜梁巴中 英语 201206713 61.5 18.45 65 19.50 37.95  
28 铜梁巴中 英语 201206614 60.5 18.15 64 19.20 37.35  
28 铜梁巴中 英语 201206625 60.5 18.15 64 19.20 37.35  
28 铜梁巴中 英语 201206711 65.5 19.65 59 17.70 37.35  
31 铜梁巴中 英语 201206606 72.5 21.75 51 15.30 37.05  
32 铜梁巴中 英语 201206612 55 16.50 68 20.40 36.90  
33 铜梁巴中 英语 201206624 61.5 18.45 61 18.30 36.75  
33 铜梁巴中 英语 201206703 67.5 20.25 55 16.50 36.75  
35 铜梁巴中 英语 201206622 54 16.20 68 20.40 36.60  
36 铜梁巴中 英语 201206629 51.5 15.45 67 20.10 35.55  
37 铜梁巴中 英语 201206702 65.5 19.65 52 15.60 35.25  
38 铜梁巴中 英语 201206609 59 17.70 57 17.10 34.80  
39 铜梁巴中 英语 201206619 54.5 16.35 60 18.00 34.35  
40 铜梁巴中 英语 201206710 64.5 19.35 49 14.70 34.05  
41 铜梁巴中 英语 201206627 48 14.40 59 17.70 32.10  
42 铜梁巴中 英语 201206613 51.5 15.45 55 16.50 31.95  
43 铜梁巴中 英语 201206610 52 15.60 52 15.60 31.20  
43 铜梁巴中 英语 201206615 47 14.10 57 17.10 31.20  
1 东城中学 语文 201207717 87.5 26.25 65 19.50 45.75  
2 东城中学 语文 201207727 74.5 22.35 71 21.30 43.65  
3 东城中学 语文 201207801 75 22.50 70 21.00 43.50  
4 东城中学 语文 201207721 72.5 21.75 72 21.60 43.35  
5 东城中学 语文 201207723 87 26.10 57 17.10 43.20  
6 东城中学 语文 201207708 80 24.00 62 18.60 42.60  
7 东城中学 语文 201207722 79.5 23.85 61 18.30 42.15  
8 东城中学 语文 201207725 75 22.50 65 19.50 42.00  
9 东城中学 语文 201207720 76 22.80 63 18.90 41.70  
10 东城中学 语文 201207715 80 24.00 57 17.10 41.10  
11 东城中学 语文 201207728 60.5 18.15 76 22.80 40.95  
12 东城中学 语文 201207804 70.5 21.15 63 18.90 40.05  
13 东城中学 语文 201207718 63 18.90 68 20.40 39.30  
13 东城中学 语文 201207724 71 21.30 60 18.00 39.30  
15 东城中学 语文 201207719 61.5 18.45 68 20.40 38.85  
15 东城中学 语文 201207730 64.5 19.35 65 19.50 38.85  
17 东城中学 语文 201207707 59.5 17.85 68 20.40 38.25  
18 东城中学 语文 201207709 57 17.10 65 19.50 36.60  
18 东城中学 语文 201207729 55 16.50 67 20.10 36.60  
18 东城中学 语文 201207802 44 13.20 78 23.40 36.60  
21 东城中学 语文 201207716 51 15.30 69 20.70 36.00  
22 东城中学 语文 201207710 51 15.30 67 20.10 35.40  
23 东城中学 语文 201207726 51.5 15.45 64 19.20 34.65  
24 东城中学 语文 201207713 62.5 18.75 51 15.30 34.05  
25 东城中学 语文 201207714 47 14.10 62 18.60 32.70  
  东城中学 语文 201207711 0 0.00 0 0.00 0.00  
  东城中学 语文 201207712 0 0.00 0 0.00 0.00  
  东城中学 语文 201207803 0 0.00 0 0.00 0.00  
1 东城中学 数学 201206006 77.5 23.25 82 24.60 47.85  
2 东城中学 数学 201206011 65.5 19.65 83 24.90 44.55  
2 东城中学 数学 201206014 78.5 23.55 70 21.00 44.55  
4 东城中学 数学 201206016 76 22.80 67 20.10 42.90  
5 东城中学 数学 201206028 82.5 24.75 59 17.70 42.45  
6 东城中学 数学 201206105 73 21.90 68 20.40 42.30  
7 东城中学 数学 201206026 61 18.30 78 23.40 41.70  
8 东城中学 数学 201206022 64.5 19.35 69 20.70 40.05  
9 东城中学 数学 201206012 67.5 20.25 65 19.50 39.75  
10 东城中学 数学 201206018 78.5 23.55 53 15.90 39.45  
10 东城中学 数学 201206024 53.5 16.05 78 23.40 39.45  
12 东城中学 数学 201206101 62 18.60 69 20.70 39.30  
13 东城中学 数学 201206019 56.5 16.95 69 20.70 37.65  
13 东城中学 数学 201206027 66.5 19.95 59 17.70 37.65  
15 东城中学 数学 201206029 60.5 18.15 62 18.60 36.75  
16 东城中学 数学 201206021 54 16.20 68 20.40 36.60  
17 东城中学 数学 201206102 59.5 17.85 55 16.50 34.35  
18 东城中学 数学 201206015 68 20.40 44 13.20 33.60  
19 东城中学 数学 201206103 43.5 13.05 67 20.10 33.15  
20 东城中学 数学 201206025 68.5 20.55 40 12.00 32.55  
21 东城中学 数学 201206009 55.5 16.65 52 15.60 32.25  
22 东城中学 数学 201206020 39.5 11.85 66 19.80 31.65  
23 东城中学 数学 201206007 49.5 14.85 53 15.90 30.75  
24 东城中学 数学 201206013 50 15.00 50 15.00 30.00  
24 东城中学 数学 201206023 53 15.90 47 14.10 30.00  
26 东城中学 数学 201206030 50.5 15.15 40 12.00 27.15  
27 东城中学 数学 201206008 49.5 14.85 39 11.70 26.55  
28 东城中学 数学 201206010 43 12.90 36 10.80 23.70  
28 东城中学 数学 201206017 47 14.10 32 9.60 23.70  
  东城中学 数学 201206104 0 0.00 0 0.00 0.00  
1 东城中学 英语 201206725 86 25.80 74 22.20 48.00  
2 东城中学 英语 201206723 80.5 24.15 79 23.70 47.85  
3 东城中学 英语 201206727 83.5 25.05 71 21.30 46.35  
4 东城中学 英语 201206801 79 23.70 63 18.90 42.60  
5 东城中学 英语 201206726 86.5 25.95 54 16.20 42.15  
6 东城中学 英语 201206722 65.5 19.65 67 20.10 39.75  
7 东城中学 英语 201206719 79.5 23.85 52 15.60 39.45  
8 东城中学 英语 201206715 70.5 21.15 59 17.70 38.85  
9 东城中学 英语 201206724 71.5 21.45 55 16.50 37.95  
9 东城中学 英语 201206729 64.5 19.35 62 18.60 37.95  
11 东城中学 英语 201206721 60.5 18.15 65 19.50 37.65  
12 东城中学 英语 201206717 69.5 20.85 54 16.20 37.05  
13 东城中学 英语 201206716 67 20.10 55 16.50 36.60  
14 东城中学 英语 201206720 72 21.60 49 14.70 36.30  
15 东城中学 英语 201206802 73 21.90 47 14.10 36.00  
16 东城中学 英语 201206728 55 16.50 53 15.90 32.40  
17 东城中学 英语 201206730 50.5 15.15 51 15.30 30.45  
  东城中学 英语 201206718 0 0.00 0 0.00 0.00  
1 东城中学 物理 201206421 73.5 22.05 88 26.40 48.45  
2 东城中学 物理 201206416 83 24.90 74 22.20 47.10  
3 东城中学 物理 201206410 64 19.20 90 27.00 46.20  
4 东城中学 物理 201206425 78 23.40 75 22.50 45.90  
5 东城中学 物理 201206413 66 19.80 84 25.20 45.00  
5 东城中学 物理 201206419 68 20.40 82 24.60 45.00  
7 东城中学 物理 201206423 59 17.70 90 27.00 44.70  
8 东城中学  物理 201206426 53.5 16.05 88 26.40 42.45  
9 东城中学 物理 201206418 61.5 18.45 74 22.20 40.65  
10 东城中学 物理 201206417 61 18.30 74 22.20 40.50  
11 东城中学 物理 201206412 77 23.10 56 16.80 39.90  
12 东城中学 物理 201206411 58 17.40 71 21.30 38.70  
13 东城中学 物理 201206424 47.5 14.25 73 21.90 36.15  
14 东城中学 物理 201206414 47 14.10 69 20.70 34.80  
15 东城中学 物理 201206422 59.5 17.85 55 16.50 34.35  
16 东城中学 物理 201206415 39 11.70 73 21.90 33.60  
  东城中学 物理 201206420 0 0.00 0 0.00 0.00  
1 东城中学 化学 201205511 90 27.00 98 29.40 56.40  
2 东城中学 化学 201205423 79.5 23.85 88 26.40 50.25  
